Descrição
Peso: A camisa possui em média 0,3 kg e pode variar de acordo com cada tamanho.
Tamanhos: Fabricamos desde o PP feminino até o G3 masculino.
*Para tamanhos especiais favor nos chamar.
Orçamento: whats app (34) 9 9251-2045
*A tabela refere-se a medida do produto colocado em uma mesa plana, sem esticar. Portanto tenha como referência um produto que fique bom no seu corpo. (Margem de tolerância de +- 1cm).
MASCULINO:
TAMANHO | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
PP (34/36) | 74 | 130 | 11 | 20 |
P (38/40) | 75 | 132 | 12 | 21 |
M (40/42) | 76 | 134 | 14 | 22 |
G (44/46) | 77 | 136 | 15 | 23 |
GG (48/50) | 78 | 138 | 15 | 24 |
EXG (52/54) | 79 | 140 | 16 | 25 |
G1 (56) | 80 | 142 | 16 | 26 |
G2 (58) | 81 | 144 | 17 | 27 |
G3 (60) | 82 | 146 | 17 | 28 |
G4 (62) | 83 | 148 | 21 | 29 |
FEMININO:
TAMANHO | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
PP (36) | 60 | 85 | 11 | 18 |
P (38) | 61 | 87 | 11,75 | 18,3 |
M (40) | 62 | 89 | 12,5 | 18,6 |
G (42) | 63 | 91 | 13,25 | 18,9 |
GG (44) | 64 | 93 | 14 | 19,2 |
EXG (46) | 65 | 95 | 14,75 | 19,5 |
G1 (48) | 66 | 97 | 15,5 | 19,8 |
G2 (50) | 67 | 99 | 16,25 | 20,1 |
G3 (52) | 68 | 101 | 17 | 20,4 |
G4 (54) | 69 | 103 | 17,75 | 20,7 |
*Medidas em Centímetros.